信息详情
当前位置: 首页 > 磷化线
磷化线

■主要技术参数
1 | 输送方式 | 行车升降启吊输送 |
2 | 鳞化介质 | 鳞化液 |
3 | 鳞化方式 | 浸渍式 |
4 | 鳞化槽尺寸 | 根据工件规格定 |
5 | 行车跨距 | 1000㎜ |
6 | 鳞化节拍 | 3min |
7 | 鳞化温度 | 中温、高温、底温 |
8 | 鳞化槽材料 | SUS304 |
9 | 槽体加热方式 | 电加热 |
10 | 工作温度 | 45~80℃ |
11 | 装机容量 | 约130 KW |
12 | 工艺流程 | 根据要求制定 |
/ Contact
/ new