信息详情
当前位置: 首页 > 闸板往复式清洗机
闸板往复式清洗机
型 号: WSQX-1200型
■主要技术参数
| 1 | 输送方式 | 往复式 |
| 2 | 清洗介质 | 水基清洗(加金属清洗剂、防锈剂) |
| 3 | 清洗压力 | 0.5Mpa |
| 4 | 外形尺寸 | L2000×W1400×H2300㎜ |
| 5 | 往复小车承载 | 200Kg |
| 6 | 转盘旋转速度 | 6r/min |
| 7 | 蓝筐尺寸 | φ1200 |
| 8 | 装料高度 | 850㎜ |
| 9 | 生产节啪 | 3min /筐 |
| 10 | 水箱容积 | 2×0.8m3 |
| 11 | 水箱加热方式 | 电加热 |
| 12 | 液体工作温度 | 常温~80℃(人工设定,自动控制) |
| 13 | 装机容量 | 约80 KW |
| 14 | 工艺流程 | 上料-输送—清洗—漂洗--吹水-输送-下料 |
